品类 | 品牌 | 型号 | 价格 | 排名 | 报价时间 | |
空调 | 格力 | KFR-23GW/K(2358)I1-N5 | 1 | 2100 | 1 | 2007-9-22 |
海尔 | KFRD-23GW/HCF | 1 | 2130 | 2 | 2007-9-22 | |
海尔 | KFRD-33GW/H5套机 | 1.5 | 2579 | 3 | 2007-9-22 | |
美的天津 | KF-26GW/Y-GA(E5) | 1.2 | 3590 | 4 | 2007-9-22 | |
格力 | KFR-50LW/G411J-SN5 | 2 | 4880 | 5 | 2007-9-22 | |
海尔 | KFRD-33GW/Z2GC | 1.5 | 2890 | 6 | 2007-9-22 | |
华凌 | KFRD-33GW/Z2GC | 1.5 | 2100 | 7 | 2007-9-22 | |
格力 | KFRD-33GW/H5套机 | 1.5 | 2630 | 8 | 2007-9-22 | |
美的 | KFRd-32GW/HV6 | 1.5 | 1690 | 9 | 2007-9-22 | |
海尔 | KFR-32GW/K(32516)K3-JN5 | 1.5 | 4439 | 10 | 2007-9-22 | |
创维与珠海万达商管南区达成全面战略合作
空调一级市场饱和 深耕渠道把握新拐点—万维家电网
海水空调与电系统相比节能率在70%以上—万维家电网
美的:借清润星新品 加速空调3C融合—万维家电网
IPO撤单潮!10月至今5家半导体企业终止上市,涉及射频、AI等企业
空调行业:渠道“双轨制”越来越吃香—万维家电网
copyright © 2016 powered by 宁波港集隆包装材料有限公司 sitemap